Álbumes como solista
- 2004: ¿Quién contra mí?
- 2013: De Lider a Leyenda
- 2014: Legacy: De Líder a Leyenda Tour
- 2015: Dangerous
Telenovelas,series de televisión,miniseries,unitarios,telefilmes,películas y música en español y portugués ✉xristo.blogspot@outlook.com
| Miguel Thiré | |
|---|---|
| Nome completo | Miguel Pesce Thiré |
| Nascimento | 8 de julho de 1982 (32 anos) Rio de Janeiro, RJ |
| Nacionalidade | |
| Ocupação | Ator |
| IMDb: (inglês) | |
| Ano | Título |
|---|---|
| 2012 | A Memória Que Me Contam |
| 2009 | Vida de Balconista |
| 2006 | Didi - O Caçador de Tesouros |
| Ano | Título | Personagem | Emissora |
|---|---|---|---|
| 2014 | Em Família | Gabriel | Rede Globo |
| 2013 | Copa Hotel | Frederico Gonzales (Fred) | GNT |
| 2011 | Sansão e Dalila | Faruk | Rede Record |
| 2009 | Poder Paralelo | Douglas Arno (Dog) | Rede Record |
| 2008 | Casos e Acasos | Adriano | Rede Globo |
| 2008 | Mateus, o Balconista | Oi TV Móvel | |
| 2006 | Paixões Proibidas | Simão de Azevedo | Rede Bandeirantes |
| 2006 | Cobras & Lagartos | Otaviano (jovem) | Rede Globo |
| 2002 | Malhação | Charles Junior | Rede Globo |
| 2002 | Desejos de Mulher | Diogo | Rede Globo |
| 2002 | O Quinto dos Infernos | Augusto de Beauharnais | Rede Globo |
| 2001 | Porto dos Milagres | Alfredo Henrique | Rede Globo |
| 2000 | Malhação | Jacaré | Rede Globo |
.jpg)

| Ator | Personagem |
|---|---|
| Anna Sophia Folch | Teresa Dias |
| Felipe Camargo | Alberto de Miranda (Leopoldo de Saavedra) |
| Suzy Rêgo | Antónia Valente |
| Miguel Thiré | Simão de Azevedo |
| Julianne Trevisol | Mariana Araújo |
| Virgílio Castelo | Padre Dinis (Sebastião de Meneses) |
| São José Correia | Elisa de Mandeville |
| Flávio Galvão | Domingos de Azevedo |
| Maria Carolina Ribeiro | Eugénia Valente |
| Antônio Grassi | Tadeu Dias |
| Natália Luiza | Maria (Júlia Queirós) |
| Reynaldo Gonzaga | João Araújo |
| Ana Bustorff | Rita de Azevedo |
| Celso Frateschi | Álvaro de Sousa |
| Bruna Brignol | Ana de Azevedo |
| Erom Cordeiro | Joaquim Dias |
| Henrique Viana | Barão de Saraiva |
| Marcos Breda | Baltazar Guimarães |
| Graziella Moretto | Ângela de Sousa |
| Leonor Seixas | Adelaide |
| Adriano Reys | Padre Bernardo |
| Carlos Vieira | Arthur de Mandeville |
| Pedro Lamares | Mateus Correia |
| Leonardo Carvalho | Manuel de Azevedo |
| Iracema Starling | Jacira |
| Edgar Amorim | Aníbal Setúbal |
| Dani Ornellas | Rosália |
| Igor Kovalewsky | Carlos Salgado |
| Vanessa Pascale | Luzia |
| Júlio Levy | Jacinto |
| Nuno Pardal | Estevão |
| Ana Kutner | Emília Salgado |
| Michel Bercovitch | Samuel Goldberg |
| Lafayette Galvão | Frei Adriano |
| Ronnie Marruda | José |
| Bruno Gradim | Pedro Almeida |
| Renato Rocha | Theobaldo |
| Caio Vydal | Tabara |
| Gabriel Austin |


| Paixões Proibidas | |
|---|---|
| Informação geral | |
| Formato | Telenovela |
| Duração | 40 minutos |
| Criador(es) | Aimar Labaki |
| País de origem | |
| Idioma original | Português |
| Produção | |
| Elenco | Miguel Thiré Anna Sophia Folch Felipe Camargo Flávio Galvão São José Correia Antônio Grassi Erom Cordeiro Julianne Trevisol Marcos Breda Virgílio Castelo Suzy Rêgo Maria Carolina Ribeiro Celso Frateschi Graziella Moretto Leonardo Carvalho Reynaldo Gonzaga Adriano Reys Michel Bercovitch Lafayette Galvão (ver mais) |
| Tema de abertura | "Romance da Moreninha" - Alceu Valença |
| Exibição | |
| Emissora de televisão original | |
| Formato de exibição | 480i (SDTV) |
| Transmissão original | Band: 14 de novembrode 2006 - 8 de junhode 2007 RTP1: 9 de janeiro de2007 - 17 de setembrode 2007 |
| N.º de episódios | 139 |
| # | Início | Término | Título | Cap. | Horário | Autoria | Diretor | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1964 | 1964 | João Pão | n.d. | n.d. | Roberto Freire | n.d. | 1 |
| 2 | Abril de 1964 | Maio de 1964 | Sonho de Amor | n.d. | 17h30 | Nélson Rodrigues | Sérgio Britto | 2 |
| 3 | 14 de julho de 1964 | Setembro de 1964 | Renúncia | n.d. | 19h00 | Roberto Freire Walter Negrão | Randal Juliano Silney Siqueira | 3 |
| 4 | Agosto de 1964 (SP) | Setembro de 1964 (SP) | O Desconhecido | n.d. | 22h00 | Nélson Rodrigues | Sérgio Britto Fernando Torres | 4 |
| 5 | Setembro de 1964 | Novembro de 1964 | Banzo | n.d. | 22h00 | Walter Negrão Roberto Freire | Silney Siqueira Milton Travesso | 5 |
| 6 | Dezembro de 1964 | Janeiro de 1965 | Marcados pelo Amor | n.d. | 22h00 | Walter Negrão Roberto Freire | Nilton Travesso Roberto Freire | 6 |
| 7 | 7 de dezembro de 1964 | Fevereiro de 1965 | Prisioneiro de um Sonho | n.d. | 19h30 | Roberto Freire | Randal Juliano Roberto Freire | 7 |
| 8 | Janeiro de 1965 | Fevereiro de 1965 | Somos Todos Irmãos | n.d. | 23h00 | Walter Negrão Roberto Freire | Roberto Freire | 8 |
| 9 | Fevereiro de 1965 | Julho de 1965 | Quatro Homens Juntos | n.d. | 20h30 | Marcos César Péricles do Amaral | Armando Couto | 9 |
| 10 | 28 de junho de 1965 | 3 de setembro de 1965 | Turbilhão | n.d. | 14h30 | Armando Rosas | Armando Rosas | 10 |
| 11 | Março de 1965 | Abril de 1965 | Comédia Carioca | n.d. | 17h30 | Carlos Heitor Cony | n.d. | 11 |
| 12 | Julho de 1965 | Setembro de 1965 | Ceará contra 007 | n.d. | 17h30 | Marcos César | Marcos César | 12 |
| 13 | 20 de setembro de 1965 | 3 de dezembro de 1965 | Quem Bate | n.d. | 20h30 | Marcos César | Nilton Travesso | 13 |
| 14 | 6 de dezembro de 1965 | 7 de janeiro de 1966 | Mãos ao Ar | n.d. | 19h30 | Marcos César | Marcos César | 14 |
| 15 | Agosto de 1968 | Setembro de 1968 | As Professorinhas | n.d. | 18h00 | Lúcia Lambertini | Lúcia Lambertini | 15 |
| 16 | 1 de agosto de 1968 | 28 de fevereiro de 1969 | A Última Testemunha | n.d. | 19h00 | Benedito Ruy Barbosa | Walter Avancini | 16 |
| 17 | 7 de outubro de 1968 | 28 de fevreiro de 1969 | Ana | n.d. | 19h30 | Sylvan Paezzo | Fernando Torres | 17 |
| 18 | Janeiro de 1969 | Maio de 1969 | Os Acorrentados | n.d. | n.d. | Janete Clair | Daniel Filho | 18 |
| 19 | 3 de março de 1969 | 21 de março de 1970 | Algemas de Ouro | n.d. | 19h00 | Benedito Ruy Barbosa Dulce Santucci | Dionísio Azevedo Régis Cardoso Walter Avancini Waldomiro Baroni | 19 |
| 20 | Outubro de 1969 | Novembro de 1969 | Seu Único Pecado | n.d. | 19h50 | Dulce Santucci | Dionísio Azevedo | 20 |
| # | Início | Término | Título | Cap. | Horário | Autoria | Diretor | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 de março de 1970 | 6 de março de 1971 | As Pupilas do Senhor Reitor | n.d. | 19h00 | Lauro César Muniz | Dionísio Azevedo | 21 |
| 22 | 30 de novembro de 1970 | 30 de agosto de 1971 | Tilim | n.d. | 18h30 | Dulce Santucci | Wanda Kosmo | 22 |
| 23 | 8 de março de 1971 | 14 de dezembro de 1971 | Os Deuses Estão Mortos | n.d. | 20h00 | Lauro César Muniz | Marlos Andreutti Dionísio Azevedo | 23 |
| 24 | 12 de abril de 1971 | 7 de agosto de 1971 | Editora Mayo, Bom Dia | n.d. | 19h00 | Walter Negrão | Carlos Manga | 24 |
| 25 | 9 de agosto de 1971 | 14 de dezembro de 1971 | Pingo de Gente | n.d. | 18h30 | Raimundo Lopes | Zéluiz Pinho | 25 |
| 26 | 15 de dezembro de 1971 | 30 de abril de 1972 | Sol Amarelo | n.d. | 19h00 | Raimundo Lopes | Zéluiz Pinho Waldemar de Moraes | 26 |
| 27 | 15 de dezembro de 1971 | 5 de março de 1972 | Quarenta Anos Depois | n.d | 20h00 | Lauro César Muniz | Marlos Andreutti Waldemar de Moraes | 27 |
| 28 | 4 de janeiro de 1972 | 9 de abril de 1972 | O Príncipe e o Mendigo | n.d. | 18h30 | Marcos Rey | Dionísio Azevedo | 28 |
| 29 | 7 de março de 1972 | 11 de novembro de 1972 | O Tempo não Apaga | n.d. | 20h00 | Amaral Gurgel | Waldemar de Moraes Waldomiro Baroni | 29 |
| 30 | 2 de maio de 1972 | 2 de setembro de 1972 | Os Fidalgos da Casa Mourisca | n.d. | 19h00 | Dulce Santucci | Randal Juliano | 30 |
| 31 | 4 de setembro de 1972 | 16 de dezembro de 1972 | O Leopardo | n.d. | 19h00 | Ivani Ribeiro Dárcio Ferreira | Waldemar de Moraes | 31 |
| 32 | 30 de setembro de 1972 | 10 de março de 1973 | Eu e a Moto | n.d. | 18h30 | Amaral Gurgel Roberto Freire(argumento) | Myrian Muniz Sílvio Zilber | 32 |
| 33 | 13 de novembro de 1972 | 10 de março de 1973 | Quero Viver | n.d. | 20h00 | Amaral Gurgel | Waldemar de Moraes | 33 |
| 34 | 12 de março de 1973 | 28 de julho de 1973 | Vendaval | n.d. | 20h00 | Ody Fraga | Waldemar de Moraes | 34 |
| 35 | 2 de abril de 1973 | 27 de julho de 1973 | Venha Ver o Sol na Estrada | n.d. | 19h45 | Leilah Assumpção | Antunes Filho | 35 |
| 36 | 30 de julho de 1973 | 30 de novembro de 1973 | Vidas Marcadas | n.d. | 20h00 | Amaral Gurgel | Waldomiro Baroni Waldemar de Moraes | 36 |
| 37 | 10 de dezembro de 1973 | 31 de janeiro de 1974 | Meu Adorável Mendigo | n.d. | 20h00 | Emanuel Rodrigues | n.d. | 37 |
| 38 | 25 de janeiro de 1977 | Junho de 1977 | O Espantalho | 119 | 21h00 23h00 | Ivani Ribeiro | José Miziara David Grinberg | 39 |
| # | Início | Término | Título | Cap. | Horário | Autoria | Diretor | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 19 de abril de 1997 | 19 de junho de 1997 | Direito de Vencer | n.d. | 20h30 | Ronaldo Ciambroni | Atílio Riccó | 40 |
| 40 | 15 de setembro de 1997 | 1 de março de 1998 | Canoa do Bagre | n.d. | 20h00 | Ronaldo Ciambroni | Atílio Riccó | 41 |
| 41 | 1 de outubro de 1997 | 31 de outubro de 1997 | Uma Janela para o Céu | n.d. | 20h00 | Lilinha Viveiros Paulo Cabral | Atílio Riccó Régis Faria | 42 |
| 42 | 1 de novembro de 1997 | 30 de novembro de 1997 | Velas de Sangue | n.d. | 20h00 | Lilinha Viveiros Paulo Cabral | Atílio Riccó Régis Faria | 43 |
| 43 | 1 de dezembro de 1997 | 31 de dezembro de 1997 | A Sétima Bala | n.d. | 20h00 | Ronaldo Ciambroni Lilinha Viveiros Paulo Cabral | Atílio Riccó | 44 |
| 44 | 8 de janeiro de 1998 | 2 de fevereiro de 1998 | Do Fundo do Coração | 020 | 20h00 | Lilinha Viveiros Paulo Cabral | Atílio Riccó | 45 |
| 45 | 4 de maio de 1998 | 26 de março de 1999 | Estrela de Fogo | 248 | 20h00 | Yves Dumont | José Paulo Vallone | 46 |
| 46 | 30 de março de 1999 | 10 de setembro de 1999 | Louca Paixão | 141 | 20h15 | Yves Dumont | José Paulo Vallone Jacques Lagoa Rodolfo Silot | 47 |
| 47 | 14 de setembro de 1999 | 7 de fevereiro de 2000 | Tiro e Queda | 126 | 20h15 | Luís Carlos Fusco Vívian de Oliveira | José Paulo Vallone Jacques Lagoa Rodolfo Silot | 48 |
| # | Início | Término | Título | Cap. | Horário | Autoria | Diretor | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 8 de maio de 2000 | 18 de novembro de 2000 | Marcas da Paixão | 140 | 20h15 | Solange Castro Neves | Henrique Martins Fernando Leal | 49 |
| 49 | 20 de novembro de 2000 | 16 de abril de 2001 | Vidas Cruzadas | 105 | 20h00 | Marcus Lazarini Ecila Pedroso | Atílio Riccó Henrique Martins Fernando Leal Cláudio Cavalcanti | 50 |
| 50 | 17 de abril de 2001 | 31 de agosto de 2001 | Roda da Vida | 200 | 20h30 | Solange Castro Neves | Del Rangel Henrique Martins Fernando Leal Fábio Junqueira | 51 |
| 51 | 14 de março de 2004 | 27 de agosto de 2004 | Metamorphoses | 122 | 20h15 | Arlete J Gaudin(argumento) Yoya Wursch(1ª fase) Jaqueline Vargas Mireille Gaudin de Oliveira Vívian de Oliveira Letícia Dornelles(2ª fase) | Pedro Siaretta | 52 |
| # | Início | Término | Título | Cap. | Horário | Autoria | Diretor | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 18 de outubro de 2004 | 30 de abril de 2005 | A Escrava Isaura | 167 | 19h00 19h30 | Tiago Santiago Anamaria Nunes | Herval Rossano | 53 |
| 53 | 2 de maio de 2005 | 22 de outubro de 2005 | Essas Mulheres | 149 | 19h30 | Marcílio Moraes Rosane Lima | Fábio Junqueira Flávio Colatrello João Camargo | 54 |
| 54 | 24 de outubro de 2005 | 17 de julho de 2006 | Prova de Amor | 229 | 19h15 | Tiago Santiago | Alexandre Avancini | 55 |
| 55 | 13 de março de 2006 | 20 de novembro de 2006 | Cidadão Brasileiro | 213 | 20h30 22h00 | Lauro César Muniz Rosane Lima | Flávio Colatrello Ivan Zettel | 56 |
| 56 | 18 de julho de 2006 | 20 de março de 2007 | Bicho do Mato | 212 | 19h00 20h00 | Cristianne Fridman Bosco Brasil | Edson Spinello | 57 |
| 57 | 17 de outubro de 2006 | 1 de junho de 2007 | Alta Estação | 162 | 18h00 19h00 | Margareth Boury Cláudio Simões | João Camargo Régis Faria | 58 |
| 58 | 21 de novembro de 2006 | 27 de agosto de 2007 | Vidas Opostas | 240 | 22h00 | Marcílio Moraes | Alexandre Avancini | 58 |
| 59 | 21 de março de 2007 | 20 de novembro de 2007 | Luz do Sol | 210 | 20h30 | Ana Maria Moretzsohn | Ivan Zettel | 59 |
| 60 | 28 de agosto de 2007 | 2 de junho de 2008 | Caminhos do Coração | 240 | 22h30 | Tiago Santiago | Alexandre Avancini | 60 |
| 61 | 20 de novembro de 2007 | 21 de julho de 2008 | Amor e Intrigas | 210 | 20h30 21h25 21h50 23h00 | Gisele Joras | Edson Spinello | 61 |
| 62 | 3 de junho de 2008 | 23 de março de 2009 | Os Mutantes: Caminhos do Coração | 243 | 20h40 | Tiago Santiago | Alexandre Avancini | 60 |
| 63 | 8 de julho de 2008 | 28 de abril de 2009 | Chamas da Vida | 253 | 21h50 22h30 21h15 | Cristianne Fridman | Edgard Miranda | 62 |
| 64 | 24 de março de 2009 | 3 de agosto de 2009 | Promessas de Amor | 124 | 20h40 | Tiago Santiago | Alexandre Avancini | 63 |
| 65 | 14 de abril de 2009 | 2 de março de 2010 | Poder Paralelo | 239 | 22h00 23h00 | Lauro César Muniz Dora Castellar | Ignácio Coqueiro | 64 |
| 66 | 4 de agosto de 2009 | 2 de junho de 2010 | Bela, a Feia | 217 | 20h30 22h00 23h00 | Gisele Joras | Edson Spinello | 65 |
| # | Início | Término | Título | Cap. | Horário | Autoria | Diretor | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 18 de maio de 2010 | 2 de maio de 2011 | Ribeirão do Tempo | 250 | 22h15 | Marcílio Moraes | Edgard Miranda | 66 |
| 68 | 21 de março de 2011 | 12 de março de 2012 | Rebelde | 256 | 19h30 | Margareth Boury Renê Belmonte | Ivan Zettel | 68 |
| 69 | 3 de maio de 2011 | 9 de abril de 2012 | Vidas em Jogo | 243 | 22h15 | Cristianne Fridman | Alexandre Avancini | 69 |
| 70 | 13 de março de 2012 | 12 de outubro de 2012 | Rebelde 2ª temporada | 154 | 20h30 | Margareth Boury Emílio Boechat | Ivan Zettel | 68 |
| 71 | 10 de abril de 2012 | 2 de outubro de 2012 | Máscaras | 125 | 22h15 23h30 | Lauro César Muniz | Ignácio Coqueiro | 70 |
| 72 | 4 de outubro de 2012 | 20 de maio de 2013 | Balacobaco | 163 | 22h15 | Gisele Joras | Edson Spinello | 71 |
| 73 | 21 de maio de 2013 | 24 de setembro de 2013 | Dona Xepa | 91 | 22h15 | Gustavo Reiz | Ivan Zettel | 72 |
| 74 | 25 de setembro de 2013 | 30 de maio de 2014 | Pecado Mortal | 176 | 22h30 21h30 | Carlos Lombardi | Alexandre Avancini | 73 |
| 75 | 02 de junho de 2014 | Vitória | 21h30 | Cristianne Fridman | Edgard Miranda | 74 |
Una telenovela es un género televisivo producido originalmente en varios países de América Latina, cuya principal característica es contar desde una perspectivamente básicamente melodramática una historia de amor a lo largo de varias decenas de capítulos (usualmente más de 100) y que casi siempre tiene un final.
Durante el trayecto de la misma, los personajes principales (un galán y una damita joven) sufren los embates de uno o varios villanos (generalmente una novia despechada, un madre celosa o un padre despótico), que se ve coronada con la felicidad en el último minuto del capítulo final, hasta el cual se sucede una innumerable cantidad de peripecias. Esencialmente de carácter sentimental, con intrigas, engaños y confusiones.
Con los años han ganado más acción e incorporado elementos de otros 'géneros' (como el policíaco, la comedia, el thriller e incluso la ciencia ficción).
El argumento base de la telenovela es el de la ascención social que, generalmente, se da por medio del matrimonio (aunque también ha habido muchas en que la protagonista luego de ser seducida y abandonada, logra revertir su penosa situación y triunfa a costa de mucho esfuerzo y dedicación - sirviendo así de ejemplo, sobre todo, para las amas de casa y las mujeres que hasta los años 80, eran el público fundamental de estas producciones; pero hace un par de décadas amplios segmentos masculinos consumen seriales de esta clase).
En la telenovela clásica, generalmente hay un amor imposible, un/a hijo/a abandonado/a (casi siempre un/a heredero/a de una abultada fortuna), y grandes secretos del pasado que, al revelarse, cambian el curso de la historia rectificando fatales errores e injusticias.
La telenovela moderna ha abortado temas tan polémicos y peliaguados como el cáncer, las drogas, la homosexualidad y el crimen. También, por su gran matiz prescriptivo, promueven sensibles cuestiones sociales.
Aunque muchos lo cuestionen, la telenovela se ha vuelto patrimonio de la cultura latinoamericana (sobre todo donde mayor sofisticación ha alcanzado, como en Brasil). Pero su finalidad básica no es educar, como algunos pretenden, ya que es un programa de neto entretenimiento y que surgió más por estímulo de las jaboneras que por una necesidad recreativa o cultural.
El género nació en la radio, específicamente en Cuba, donde salieron al aire los primeros seriados radiales.
Cuando nace la TV en América Latina, especialmente en Cuba y Brasil (otoño de 1950), el género es automáticamente importado al nuevo medio. La primera telenovela latinoamericana parece ser la brasileña Tu vida me pertenece (Sua vida me pertence, en port.), realizada por TV Tupi de São Paulo. Empezó el 21 de diciembre de ese año, con capítulos de 20 minutos y 3 veces por semana.
La cubana Senderos de amor, estrenada el 1ro de octubre de 1952, por CMQ-TV parece haber sido la segunda propuesta del género en el continente, a la cual siguió una estela de historias que para 1958 ya eran 15 por año, sólo en el antes mencionado Canal 6 (CMQ) .
Erróneamente, se da a México la paternidad de la telenovela. No es hasta el 9 de junio de 1958 que se emite, en vivo, por Telesistema Mexicano (TSM, Canal 4) Senda prohibida, de Fernanda Villeli, en Su Telenovela Colgate, diariamente a las 6.30 p.m.
Otras novelas que precedieron a Senda... fueron La criada de la granja (1954, Televisa, hoy Venevisión), Ante la ley (22 de agosto de 1955, Puerto Rico) ,La esquina (1955), escrita por Román Chalbaud, y transmitida por Radio Caracas Televisión y producida por Colgate-Palmolive,
El 0597 está ocupado es considerada la primera telenovela colombiana /1959/,Vila Faia primera telenovela portuguesa /RTP 1982/,
“Magdalena de la calle” primera telenovela paraguaya /1978/, Bar Cristal primera telenovela peruana /1959/,
1967 - CHILE: La chica del bastón , realizada por PROTAB, se convierte en la primera telenovela chilena,
- Ni el amor ni al mar /1961/primera telenovela ecuatoriana.
Si bien son temáticamente parecidas a las soap operas de la televisión anglosajona, a diferencia de éstas, la telenovela latinoamericana tienen un número limitado de episodios, no pasando normalmente de alrededor de cien o pocos cientos y de una duración de aproximadamente seis meses a un año como máximo. En casos excepcionales su duración se puede extender a dos e incluso tres años, con la salvedad de las telenovelas de producción española, en las cuales la duración indefinida sí es lo habitual.Es también conocida como Tele-romance, llamada novela de TV o simplemente novela en Brasil, Tele-teatro o tira en Argentina, Culebrón (por su larga duración) en España y Venezuela, Seriado (por la cronología) en Colombia y Teleserie (porque la comedia o la acción es mayor al romance) en Chile y en zonas de Perú y Bolivia y comedia en Uruguay.
Antes de cada capítulo de uma telenovela, é exibido um pequeno clipe audiovisual chamado abertura ou genérico contendo imagens relacionadas à temática da história; música de fundo; créditos de atores, diretores e autores da obra. Em alguns casos, esta abertura é exibida somente após o primeiro bloco da telenovela, ficando entre este primeiro bloco e o primeiro intervalo comercial. Trechos das aberturas também são exibidos como vinhetas de "estamos apresentado" e "voltamos a apresentar" no início e no fim dos intervalos comerciais e como encerramento, onde são exibidos créditos de produção como câmeras e produtores.
A ordem dos créditos exibidos numa abertura não é obrigatória e varia de acordo com cada produção, mas é comum que seja exibido primeiro o nome dos autores seguidos pelos protagonistas e antagonistas, núcleo central, apresentando (novos atores), atores convidados, crianças, participações especiais e por fim os colaboradores, os diretores, o diretor principal e o diretor de núcleo. O título da novela é comumente exibido no término da abertura, mas há também ocasiões em que é exibido tanto no início quanto no fim ou até mesmo somente no início ou no meio da abertura.
Já nos encerramentos, a ordem é: Elenco de apoio (atores com baixa participação nas novelas), autorização especial (geralmente vinda do SATED), equipe técnica (ordem variada), gerência de produção e, por último, marcas que anunciaram "merchandising" e a realização (logomarca, site da novela, ano de produção e razão social da emissora).
Em Portugal e países lusófonos de África as aberturas tem o nome de "Genérico" e possuem duração variada de 50 segundos à 1 minuto.
A palavra telenovela é uma palavra de origem castelhana, particularmente do espanhol falado em Cuba, país precursor desse gênero audiovisual que foi inspirado nas radionovelas. O vocábulo é fruto da fusão das palavras: tele (de televisão) e novela, que em espanhol é o mesmo que romance em português.
Devido a sua longa-duração, há quem aponte uma pretensa contradição em sua denominação, ao dizer que as telenovelas deveriam se chamar "telerromances". Porém, para a língua portuguesa, o gênero literário novela distingue-se do romance não pelo seu tamanho, mas pela forma como os eventos se sucedem na narrativa e pela abordagem folhetinesca da sua escrita.
A matriz original do termo mostrou ser forte a ponto de conseguir legitimidade em outros idiomas, como o russo, que preferia a palavra 'serial', para designar os folhetins audiovisuais.
A fala cotidiana em países como Brasil, Portugal e a própria Cuba, aceita a forma abreviada de 'novela' para chamar a obra audiovisual. Porém o termo "telenovela" é preferível a fim de distinguir a obra audiovisual da literária.